Phòng thí nghiệm hiện trường
Danh mục PTN hiện trường từ năm 2003 – 2015
| Stt | Tên Công trình | Thời gian | Quy mô công trình |
| 1 | Nhà máy xi măng Hải Phòng | 2003 | |
| 2 | Nhà máy xi măng Quang Sơn | 2004 | |
| 3 | Tòa tháp Keangnam Landmark Ha Noi | 2008-2011 | – Địa điểm: Đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
– Tòa nhà cao nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Hai tòa chung cư 50 tầng và một tòa tháp 72 tầng. |
| 4 | Khu đô thị Splendora – An Khánh | 2009-2010 | – Địa điểm: Đại lộ Thăng Long, Anh Khánh, Hoài Đức, Hà Nội |
| 5 | Tổ hợp chung cư cao cấp Mullbery Lane | 2009-2012 | – Địa điểm: khu đô thị Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội. |
| 6 | Tòa tháp Indochina Plaza Ha Noi | 2009-2013 | – Địa điểm: Số 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội |
| 7 | Tổ hợp khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại, giáo dục và căn hộ Royal City | 2010-2014 | – Địa điểm: 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
|
| 8 | Khách sạn JW Marriott Hà Nội | 2011-2013 | – Địa điểm: Số 8 Đỗ Đức Dục, Mê Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. |
| 9 | Golden Palace | 2012-2014 | – Địa điểm: K1 đường Mễ Trì, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. |
| 10 | Vincom Hạ Long | 2013-2014 | – Địa điểm: Khu Cột Đồng Hồ, phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh |
| 11 | Nhà máy Samsung Thái Nguyên | 2013-2015 | – Địa điểm: KCN Yên Bình 1, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. |
| 12 | Dự án Vinpearl Hạ Long | 2014-2015 | – Địa điểm: Đảo Rều, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh |
| 13 | Dự án Vincom Thảo Điền | 2015 | Địa điểm: Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh |
| 14 | Dự án Vincom Quang Trung | 2015 | – Địa điểm: Phường Quang Trung, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh |
| 15 | Vinhomes Nguyễn Chí Thanh | 2014-2016 | – Địa điểm: Số 56 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. |
Danh mục PTN hiện trường đang hoạt động năm 2016
| Stt | Tên Công trình | Thời gian | Quy mô công trình |
| 1 | Khu phức hợp Times City | 2011- đến nay | – Địa điểm: 460 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Nội. |
| 2 | Vinhomes Central Park | 2014- đến nay | – Địa điểm: Tân Cảng, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
– Tổng diện tích 43,91ha. – Tòa Landmark 81 tầng cao nhất Việt Nam – Khu căn hộ, biệt thự cao cấp, bệnh viện, trường học, công viên ven sông, bến thuyển. |
| 3 | Dự án Vinpearl Phú Quốc | 2014- đến nay | – Đáo Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam |
| 4 | Khu nhà ở – Văn phòng – Dịch vụ – Gold mark City | 2014- đến nay | – Địa điểm: số 136 Hồ Tùng Mậu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. |
| 5 | Nhà máy Sam Sung Bắc Ninh | 2015- đến nay | – Địa điểm: KCN Yên Phong, Yên Phong, Bắc Ninh |
| 6 | Trung tâm thương mại Vincom Lê Văn Việt | 2015- đến nay | – Địa điểm: Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh |
| 7 | Vincom Phạm Ngọc Thạch | 2015- đến nay | – Địa điểm: Số 2 Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội. |
| 8 | Five Star Kim Giang | 2015- đến nay | – Địa điểm: Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội |
| 9 | Khu đô thị mới Văn Phú | 2015- đến nay | – Địa điểm: Khu đô thị mới Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội |
| 10 | Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 | 2015- đến nay | – Địa điểm: Xã Thạnh Đức, Huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. |
Để lại một bình luận