Lịch sử hình thành, phát triển
Viện Chuyên ngành Bê tông có tổng số 50 cán bộ nhân viên (cập nhật đến ngày 30/11/2013), trong đó có :
Tiến sỹ :02
Thạc sỹ :10 Kỹ sư :30 Cử nhân :03 Kỹ thuật viên :05 |
TỔNG HỢP VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
TT
|
Chuyên môn nghề nghiệp
|
Tổng số
|
Số lượng theo thâm niên công tác | ||
<5 năm | 5-10 năm | >10 năm | |||
1 | Kỹ sư VL xây dựng | 27 | 05 | 12 | 10 |
2 | Kỹ sư XD dân dụng & CN | 10 | 01 | 05 | 04 |
3 | Kỹ sư Hóa | 03 | 02 | 01 | |
4 | Cử nhân kinh tế | 02 | 02 | ||
5 | Kỹ sư trắc địa | 01 | 01 | ||
6 | Cử nhân luật | 01 | 01 | ||
7 | Kỹ thuật viên | 06 | 06
|
TỔNG HỢP VỀ NĂNG LỰC CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
STT | Nội dung | Số lượng | Ghi chú |
1 | Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình | ||
2 | Chứng chỉ hành nghề thiết kế | ||
3 | Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng | ||
4 | Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình | ||
5 | Chứng nhận nghiệp vụ quản lý dự án | ||
6 | Chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu xây dựng | ||
7 | Chứng nhận quản lý phòng thí nghiệm | ||
8 | Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | ||
9 | Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng | ||
10 | Chứng chỉ bồi dưỡng chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng | ||
11 | Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trường |
NĂNG LỰC THIẾT B Ị
STT | Tên thiết bị | Hãng, Nớc SX | Số l ượng |
A | Thiết bị thí nghiệm phân tích | ||
1 | Hệ thống máy phân tích nhiệt DTA | Linsei – Đức | 1 |
2 | Kính hiển vi điện tử quét JMS 5910 LV | Nhật Bản | 1 |
3 | Máy nhiễu xạ Rơn ghen – D8 | Brucker – Đức | 1 |
4 | Thiết bị đo độ rỗng vật liệu | CE Instrument – Italy | 1 |
5 | TB đo sức căng các chất hoạt động bề mặt | Kruss – Đức | 1 |
6 | Thiết bị đo pH trong phòng TN | Metrom – Thụy sĩ | 1 |
B | Thiết bị dùng chung | ||
1 | Tủ sấy 850 lít – 250oC | WF – Anh | 1 |
2 | Tủ sấy 225 lít – 300oC | WF – Anh | 1 |
3 | Tủ sấy 750 lít – 250oC | Memmert – Đức | 1 |
4 | Lò nung nhiệt độ cao 1600oC | Nabertherm – Đức | 1 |
5 | Tủ bảo dỡng mẫu BT (vi KH) | Binder – Đức | 1 |
6 | Máy trộn cỡng bức 2 trục 60 l | Nhật Bản | 1 |
7 | Máy trộn bê tông 50 l | ELE – Anh | 1 |
8 | Máy đầm rung loại nhỏ 50Hz/220V | Nhật Bản | 1 |
9 | Máy đầm bê tông | Trung quốc | 1 |
10 | Bàn rung bê tông | ELE – Anh | 1 |
11 | Máy đầm lèn có thiết bị giữ | Nhật Bản | 1 |
12 | Máy cắt mẫu bê tông, gạch, đá | Control – Italy | 1 |
13 | Cân điện tử 100 kg – ĐCX 100g | Ohaus -Mỹ | 1 |
14 | Cân điện tử 30 kg | Ohaus -Mỹ | 1 |
15 | Cân cơ 20 kg – ĐCX 2 g | Ohaus – Mỹ | 1 |
16 | Cân điện tử 6000 g – 0,1 g | Ohaus – Mỹ | 1 |
17 | Cân cơ 5000 g – ĐCX 0,1 g | Arno – Thụy sỹ | 1 |
18 | Cân cơ 2610 g – ĐCX 0,1 g | Ohaus – Mỹ | 1 |
19 | Cân bàn 2200 g – ĐCX 0,01g | Precisa – Thụy sĩ | 1 |
20 | Cân cơ 500 g – ĐCX 0,05 g | Arno – Thụy sỹ | 1 |
21 | Cân điện tử 300 g – ĐCX 0,001 g | Nhật Bản | 1 |
22 | Cân phân tích điện tử 220 g – ĐCX 0,001 g | Preccica-Thụy sỹ | 1 |
23 | Đồng hồ đo co ngót bê tông (10 cái) – ĐCX 0,001 và 0,002mm | ELE – Anh + Trung Quốc | 1 |
C | Thiết bị thí nghiệm bê tông, vữa | ||
1 | Máy thử chống thấm BT 10 atm | ELE – Anh | 1 |
2 | Máy thử độ chống thấm áp lực cao 30 atm | Matest – Italy | 1 |
3 | Máy thử chống thấm BT 40 atm | Trung Quốc | 5 |
4 | Máy nén bê tông 3000 KN | Unit Test – Malayxia | 1 |
5 | Máy nén bê tông 2000 KN | Unit Test – Malayxia | 5 |
6 | Máy nén bê tông 1500 KN | Matest – Italy | 1 |
7 | Máy nén 1250 KN | Nga | 2 |
8 | Máy nén 300 KN TYA300C | LUDA – TQuốc | 1 |
9 | Máy nén uốn 50-100KN | Amsler – Thụy Sỹ | 1 |
10 | Máy uốn mẫu | Control – Italy | 1 |
11 | Máy kéo nén uốn 50KN | P5 – Nga | 1 |
12 | Thiết bị xác định hàm lợng bọt khí | ELE – Anh | 1 |
13 | Thiết bị kháng xuyên xác định thời gian đông kết của bê tông | ELE – Anh | 1 |
14 | Thiết bị XĐ thời gian bắt đầu đông kết của vữa tơi | Control – Italy | 1 |
15 | Dụng cụ XĐ tính lu động của vữa tơi (theo PP xuyên chuỳ) | Control – Italy | 1 |
16 | Thiết bị xác định độ co ngót bê tông | Control – Italy | 1 |
17 | Thiết bị x/định độ cứng VEBE của hỗn hợp BT | Control – Italy | 1 |
18 | Thiết bị xác định độ lèn chặt của hỗn hợp BT | Control – Italy | 1 |
D | Thiết bị thí nghiệm cốt liệu | ||
1 | Máy mài mòn Los Angeles – | WF – Anh | 1 |
2 | Thớc TN hàm lợng hạt thoi dẹt trong cốt liệu theo TCVN | Việt Nam | 1 |
3 | Bộ thớc xác định hàm lợng hạt thoi dẹt theo TC Châu Âu | WF – Anh | 1 |
4 | Bộ đĩa so màu TN tạp chất hữu cơ theo ASTM, AASHTO | Control – Italy | 1 |
5 | Dụng cụ TN độ ẩm bão hòa của cát | ELE – Anh | 1 |
6 | Hệ thống cân thủy tĩnh xác định tỷ trọng của vật liệu | Control – Italy | 1 |
7 | Bộ sàng cát, đá, sỏi theo ASTM, BS, ISO, EN, TCVN | Control – Italy | 2 |
8 | Máy sàng lắc cho bộ sàng tròn D=250mm | Controlab – Pháp | 1 |
9 | Thiết bị xác định độ đập vỡ của cốt liệu | WF – Anh | 1 |
E | Thiết bị thí nghiệm xi măng | ||
1 | Bàn dằn độ chảy tiêu chuẩn | ELE – Anh | 1 |
2 | Thiết bị đo độ mịn xi măng theo phơng pháp Blaine | ELE – Anh | 2 |
3 | Sàng độ mịn xi măng 0,045; 0,075; 0,08; 0,09 mm | Control – Italy | 4 |
4 | Bộ thiết bị độ ổn định thể tích theo PP Le Chatelier | Control – Italy | 1 |
5 | Máy xác định tỷ trọng vật liệu | ELE – Anh | 1 |
6 | Bình tỷ trọng | Đức | 5 |
7 | Máy trộn vữa XM | Controlab – Pháp | 1 |
8 | Bàn dằn xi măng | Controlab – Pháp | 1 |
9 | Máy đo nhiệt thủy hoá xi măng | WF – Anh | 1 |
F | Thiết bị thí nghiệm cấu kiện, hiện trờng | ||
1 | Kính soi vết nứt | ELE – Anh | 1 |
2 | Máy siêu âm bê tông | TICO – Proceq – Thụy Sỹ | 1 |
3 | Máy khoan lấy mẫu bê tông DD200 | HILTI – Đức | 1 |
4 | Máy siêu âm bề dày lớp bảo vệ và đờng kính cốt thép bê tông Profometer 5 | Proceq – Thụy Sỹ | 1 |
5 | Súng thử cờng độ bê tông | Schmidt – Thụy Sỹ | 1 |
6 | Thiết bị xác định lực kéo giật của bê tông | CAPO TEST – Đan Mạch | 1 |
7 | Thiết bị nhổ giật xác định độ bám dính của VL với nền | DYNA – Thụy sỹ | 1 |
G | Khuôn mẫu | ||
1 | Khuôn đúc mẫu vữa, xi măng (40x40x160mm; 50x50x50mm, 70,7×70,7×70,7mm) và bê tông (100x100x100mm, 150x150x150mm, 200x200x200mm, 100x100x400mm, 150x150x600mm, D100xH300mm, D150xH300mm) | Nhật bản, Đức, Trung Quốc, Việt Nam | 600 bộ |
NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
Tổng số vốn đăng ký: 12.350.000.000 đồng
Doanh thu năm 2010-2012
TT | Năm | Doanh thu | Đơn vị |
1 | 2010 | 18.346.157.328 | đồng |
2 | 2011 | 26.093.082.709 | đồng |
3 | 2012 | 30.134.169.407 | đồng |
Trả lời